| ◆ WFB自控自吸泵技术性能参数表: |
| 规格型号 | 转速 ur/min |
流量 Qm3/h |
总扬程 Hm |
配套功率 KW |
允许吸深 ≤m |
吸液口径 mm |
出液口径 mm |
整机重量 Kg |
||
| 类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | 18000 |
| 380 | 40 | |||||||||
| 450 | 37 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
| 350 | 47 | |||||||||
| 380 | 45 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
| 260 | 55 | |||||||||
| 290 | 52.5 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
| 628 | 24.5 | |||||||||
| 800 | 20 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
| 550 | 25 | |||||||||
| 600 | 23.5 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 |
| 420 | 35 | |||||||||
| 460 | 33 | |||||||||
| 500 | 31 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 750 | 30 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 |
| 960 | 25 | |||||||||
| 1255 | 8 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
| 400 | 47.5 | |||||||||
| 450 | 45 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
| 320 | 55 | |||||||||
| 345 | 52.5 | |||||||||
| 上一页 下一页 |