| ◆ WFB自控自吸泵技术性能参数表: |
| 规格型号 | 转速 ur/min |
流量 Qm3/h |
总扬程 Hm |
配套功率 KW |
允许吸深 ≤m |
吸液口径 mm |
出液口径 mm |
整机重量 Kg |
||
| 类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
| 780 | 47.5 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 300WFB-BD | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 300 | 250 | 2388 |
| 740 | 40 | |||||||||
| 590 | 50 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 600 | 57 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
| 750 | 45 | |||||||||
| 850 | 40 | |||||||||
| 978 | 35 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 300WFB-CD | 860 | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 | |
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
| 780 | 52 | |||||||||
| 890 | 45 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
| 600 | 25 | |||||||||
| 790 | 23.5 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
| 690 | 33 | |||||||||
| 820 | 31 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
| 500 | 40 | |||||||||
| 550 | 37.5 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
| 535 | 47.5 | |||||||||
| 590 | 45 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
| 356 | 55 | |||||||||
| 400 | 52 | |||||||||
| 上一页 下一页 |