| ◆ WFB自控自吸泵技术性能参数表: |
| 规格型号 | 转速 ur/min |
流量 Qm3/h |
总扬程 Hm |
配套功率 KW |
允许吸深 ≤m |
吸液口径 mm |
出液口径 mm |
整机重量 Kg |
||
| 类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 350 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
| 350 | 37 | |||||||||
| 420 | 33.5 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
| 380 | 18 | |||||||||
| 450 | 13 | |||||||||
| 520 | 10 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
| 380 | 50 | |||||||||
| 420 | 45 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
| 350 | 36 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1520 |
| 380 | 25 | |||||||||
| 500 | 23.5 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 125WFB-AD1 | 1450 | 600 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1450 |
| 880 | 8 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 125WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
| 400 | 33 | |||||||||
| 450 | 31 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 125WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
| 600 | 22.5 | |||||||||
| 720 | 18 | |||||||||
| 上一页 下一页 |