| ◆ WFB自控自吸泵技术性能参数表: |
| 规格型号 | 转速 ur/min |
流量 Qm3/h |
总扬程 Hm |
配套功率 KW |
允许吸深 ≤m |
吸液口径 mm |
出液口径 mm |
整机重量 Kg |
||
| 类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
| 100 | 26 | |||||||||
| 110 | 22 | |||||||||
| 120 | 20 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
| 40 | 11 | |||||||||
| 50 | 10 | |||||||||
| 60 | 9 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
| 80 | 36 | |||||||||
| 100 | 32 | |||||||||
| 120 | 28 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
| 40 | 14 | |||||||||
| 50 | 13 | |||||||||
| 68 | 11 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
| 80 | 48 | |||||||||
| 100 | 45 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
| 85 | 35 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
| 50 | 19 | |||||||||
| 60 | 18 | |||||||||
| 2-4 | T.G.FS.PP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
| 45 | 15 | |||||||||
| 上一页 下一页 |