| ◆ WFB自控自吸泵技术性能参数表: |
| 规格型号 | 转速 ur/min |
流量 Qm3/h |
总扬程 Hm |
配套功率 KW |
允许吸深 ≤m |
吸液口径 mm |
出液口径 mm |
整机重量 Kg |
||
| 类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
| 6.4 | 14 | |||||||||
| 7.5 | 12.5 | |||||||||
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
| 12 | 56 | |||||||||
| 15 | 54 | |||||||||
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
| 10 | 40 | |||||||||
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
| 6 | 18 | |||||||||
| 8 | 17 | |||||||||
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
| 12 | 80 | |||||||||
| 15 | 75 | |||||||||
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
| 11 | 62 | |||||||||
| 10 | 55 | |||||||||
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
| 6.3 | 25 | |||||||||
| 7.5 | 24 | |||||||||
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
| 20 | 26 | |||||||||
| 25 | 24 | |||||||||
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
| 1-5 | T.G.FS.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
| 12 | 11 | |||||||||
| 15 | 9 | |||||||||
| 上一页 下一页 |